Sweaty Puff Print L/S Tee (Grey Heather)

By Pass~Port

100% Cotton
Screen puff print on front
Size Chart
LS TSHIRT
SIZE RANGE (CM)
XS S M L XL XXL
CHEST AT UNDERARM 43.5 46 52 54.5 59 66
SHOULDER BREADTH 42.5 44 48 52.5 57 63
FRONT LENGTH FROM HIPS 65 67 72 76 80 82
SLEEVE LENGTH 60 62 66 67 68 70
Size Chart
TSHIRT
SIZE RANGE (CM)
XS S M L XL XXL
CHEST AT UNDERARM 43.5 46 52 54.5 59 66
SHOULDER BREADTH 42.5 44 48 52.5 57 63
FRONT LENGTH FROM HIPS 65 67 72 76 80 82
SLEEVE LENGTH 19 19.5 20 22 23.5 23.5
£40.00
Size Chart
LS TSHIRT
SIZE RANGE (CM)
XS S M L XL XXL
CHEST AT UNDERARM 43.5 46 52 54.5 59 66
SHOULDER BREADTH 42.5 44 48 52.5 57 63
FRONT LENGTH FROM HIPS 65 67 72 76 80 82
SLEEVE LENGTH 60 62 66 67 68 70
Size Chart
TSHIRT
SIZE RANGE (CM)
XS S M L XL XXL
CHEST AT UNDERARM 43.5 46 52 54.5 59 66
SHOULDER BREADTH 42.5 44 48 52.5 57 63
FRONT LENGTH FROM HIPS 65 67 72 76 80 82
SLEEVE LENGTH 19 19.5 20 22 23.5 23.5

• No returns on sale items (unless defective)